Контролируемые параметры
| Версии | УЛ базовая
| УЛ универс.
| УЛ первая
| УЛ полная
| УЛ с ПУ-3
| Входные фазы
| + | +
| +
| +
| -
| Дверные фазы
| - | -
| +
| + | -
| Фазы МС | - | -
| + | + | - | Перекос фаз 40%
| + | +
| -
| +
| -
| 110В цепи управления
| + | -
| + | + | - | ВК
| - | -
| + | + | - | ВНУ-ВП
| - | +
| + | + | - | ВЛ.СПК.конец ЦБ1
| ЦБ1 | ЦБ1
| + | + | ЦБ1 | ДК | + | +
| + | + | + | ДШ | + | +
| + | + | + | Открытие дверей
| - | +
| + | + | - | Закрытие дверей
| - | +
| + | + | - | Главный привод
| - | +
| + | + | + | Тормоз | - | +
| + | + | - | Пуск. МС
| - | +
| + | + | - | Пуск. КВ
| - | -
| - | + | - | Реле аварии К1
| - | +
| + | + | + | Нормальная работа (К2)
| + | -
| + | + | + | Служебное напряжение +24В
| + | -
| + | + | + | Точная остановка
| - | -
| - | + | - | Датчик освещения кабины
| - | -
| - | + | + | Охрана шахты
| - | -
| - | + | + | Перегрев двигателя
| - | -
| - | + | + | Датчик коррекции низа
| - | -
| - | + | - | Ревизия ЛБ
| + | +
| + | + | + | Охрана МП
| + | +
| + | + | + | Вызов | + | +
| + | + | + | Контроль скорости
| - | -
| - | + | + | Контроль сети блока
| + | +
| + | + | + | Датчик загрузки 15кг
| - | +
| - | + | + | Реле контроля фаз
| - | -
| - | + | + | Наличие КБР
| - | -
| - | - | + | Подтверждение отключения
| + | -
| + | + | + | Режим лифта
| - | -
| - | - | + | Пожарная опасность
| - | -
| - | - | + | 8 реверсов
| - | -
| - | - | + | Кнопка "Отмена"
| - | -
| - | - | + | Контроль ВКО и ВКЗ
| - | -
| - | - | + | Датчик загрузки 90% и 110%
| - | -
| - | - | + | Выполняемые функции
| | Счет этажей
| - | -
| - | + | + | Громкогов. связь с кабиной
| + | +
| + | + | + | Громкогов. связь с МП
| + | +
| + | + | + | Дистанц. отключение
| + | +
| + | + | + | Аварийное освещение
| - | +
| - | + | + | Защита оборудования
| + | +
| + | + | - | Число точек подкл. к лифту
| 17 | 22
| 27 | 39 | 15 | Использование доп. устр-в
| | Устр-во авар. освещения
| - | +
| -
| + | + |
|